11月分です。
2020年11月の発生&確定報酬
ASP | クリック | 発生/件 | 発生/円 | 確定/件 | 確定/円 |
A8 | 62 | 9 | 45,000 | 9 | 45,000 |
VC | 149 | 11 | 7,892 | 10 | (558) |
LS | 7+100 | 1 | 2,200 | 1 | 2,200 |
tl | 142 | 5 | 56,045 | 4 | 44,836 |
R | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
もしも | 267 | 10 | 1,575 | 9 | 1,537 |
LA | 62 | 2 | 9,166 | 2 | 9,166 |
Am | 738 | 31 | 1,695 | 27 | 1,695 |
Ad | 1517 | ― | 30,821 | ― | 30,717 |
合計 | 135,709 |
コメント