収益推移

アフィリエイト収益の一覧

私が、アフィリエイトを本格的に開始した2016年1月からのアフィリエイト収益の推移です。

年月 ASP Ads 楽尼Y 合計
2016.01 1 0  1
2016.02 0 0 0
2016.03 0 0 0
2016.04  379 0 379
2016.05  379 145 0 524
2016.06 13,716 5,593 27 19,336
2016.07 756 6,501 214 7,471
2016.08 11,296 8,480 423 20,199
2016.09 10,207 10,212 409 21,539
2016.10 22,891 13,591 125 36,607
2016.11 28,173 20,680 664 49,517
2016.12 15,389 17,369 2,396 35,154
2017.01 64,107 22,658 2,240 89,005
2017.02 77,481 28,884 1,645 108,258
2017.03  127,210 37,282 1,051 165,543
2017.04 91,991 28,933 428 91,352
2017.05 63,619 23,408 1,938  88,965
2017.06  22,960 19,294 804 43,058
2017.07 60,119 17,496 463 78,081
2017.08 45,044 14,385 300 59,729
2017.09 42,236 20,458 197 62,891
2017.10  92,689  21,557 916 115,162
2017.11 78,731 20,232 1,318 100,281
2017.12 108,909 13,520 508 122,937
2018.01 67,617 19,534 668 87,819
2018.02  111,029 21,089 1,034 133,152
2018.03 37,005 23,223 1,879 62,140
2018.04 111,719 18,479 1,249 131,447
2018.05 25,710 17,311 465 43,408
2018.06 79,677 18,124 1,779 99,580
2018.07 31,624 15,849 1,927 49,400
2018.08 21,420 6,720 1,671 29,811
2018.09 14,400 15,765 189 30,354
2018.10 7,200 22,404 1,521 31,125
2018.11 28,395 37,605 1,460 67,460
2018.12 18,576 35,287 2,216 56,079
2019.01 13,140 32,176 2,370 47,686
2019.02 83,705 36,682 1,186 121,519
2019.03 67,792 43,405 3,137 114,334
2019.04 136,655 35,174 (2,341) (174,170)
2019.05 112,815 32,254 (2,935) (148,004)
2019.06 236,123 38,642 2,679 277,444
2019.07 216,839 40,045 3,858 260,739
2019.08 163,723 33,743 2,120 199,586
2019.09 217,854 38,089 3,540 259,483
2019.10 161,992 29,838 3,126 194,956
2019.11 176,735 33,761 1,527 212,023
2019.12 87,551 30,063 2,206 119,820
2020.01 191,154 29,704 4,803 225,661
2020.02 193,953 25,614 3,693 223,260
2020.03 84,017 20,891 4,534 109,442
2020.04 99,682 12,392 3,943 116,017
2020.05 106,306 21,273 6,830 134,409
2020.06 123,523 25,032 4,184 152,739
2020.07 138,252 27,213 6,335 171,800
2020.08 111,597 25,915 3,534 141,046
2020.09 173,114 27,170 7,357 207,641
2020.10 112,205 25,498 4,745 142,448
2020.11 105,790 28,534 3,702 138,026
2020.12 119,390 26,474 6,037 151,901
2021.01 172,733 28,278 5,077 206,088
2021.02 166,439 36,922 5,825 209,186
2021.03 220,419 43,414 4,998 268,831
2021.04 288,508 27,453 6,441 322,402
2021.05 117,209 31,946 5,036 154,191
2021.06 60,669 24,458 5,125 90,252
2021.07 67,529 24,470 5,665 97,664
2021.08 71,737 26,731 4,311 102,779
2021.09 87,509 30,544 6,342 124,395
2021.10 88,158 30,166 2,353 120,677
2021.11 76,893 37,752 3,696 118,341
2021.12 69,811 32,491 6,803 109,105
2022.01 49,103 37,877 5,452 92,432
2022.02 116,802 33,110 5,237 155,149
2022.03 105,496 38,592 6,882 150,970
2022.04 54,346 26,858 4,855 86,059
2022.05 68,438 30,080 6,865 105,383
2022.06 117,682 24,738 4,301 146,721
2022.07 54,265 23,571 2,701 80,537
2022.08 51,043 19,731 3,886 74,660
2022.09 46,719 20,691 6,607 74,017
2022.10 12,100 22,242 4,648 38,990
2022.11 96,422 19,753 4,609 120,784
2022.12 79,889 18,278 3,436 101,603
2023.01 147,099 17,607 3,545 168,251
2023.02 77,136 18,817 4,013 99,966
2023.03 45,842 16,675 3,959 66,746
2023.04 2,200 12,405 2,339 16,944
2023.05 70,869 14,942 (4,248) (90,059)
2023.06 108,618 11,410 (3,832) (123,860)
2023.07 104,367 10,710 (4,834) (119,911)
2023.08 6,783 12,011 (5,058) (23,852)
2023.09        
2023.10        
2023.11        
2023.12        
         
         
  • 確定報酬の金額です。
  • 自己アフィリエイトは除いています。
  • 楽天ポイントは円換算しています。

毎月のアフィリエイト収入の詳細は、アフィリエイト収入公開のカテゴリーで確認できます。

アフィリエイト収益の目標額

アフィリエイトを始めた当初の大きな目標は「毎月の子ども達の保育料分を稼ぐこと」でした。

その次は「月10万円」です。

2017年2月に月10万円、翌月3月には月15万円を達成しましたが、そのまた翌月は月10万円に届かず・・・

その後は「安定して月10万円以上稼ぐこと」を目標にしながらも、2018年8月のGoogleの変動でガクッと下がってしまいました。

最近は、2019年3月?の変動で回復した様子です。

今後の目標は、引き続き「安定して月10万円以上稼ぐこと(変動で下がっても10万円はキープできるようにする)」です。

その後の大きな目標は「月20~30万円を安定して稼ぎ続けること」です。

憧れの月100万円も諦めてはいませんが、それよりは安定性を重視したい気持ちに傾いてきています。

※と言うか、この調子で、いつか7桁達成する日はやってくるのか…!?

タイトルとURLをコピーしました